國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)部
電話:0535-6879271
6877561
6877563
6879091
6879093
6879281
6879283
6879285
傳真:0535-6877565

各職能部門的質(zhì)量目標(biāo)
| 職能部門 | 職 責(zé) 和 目 標(biāo) | 計(jì)算方法 |
| 辦公室 | 1.按標(biāo)準(zhǔn)要求管理文件,及時(shí)收發(fā)文件。 | 實(shí)際參加培訓(xùn)人員/應(yīng)參加人員*100% |
| 2.特殊工序、關(guān)鍵工序培訓(xùn)率達(dá)100%。 | ||
| 采購(gòu)部 | 1.原材料采購(gòu)準(zhǔn)時(shí)率100% | |
| 2.原材料合格率大于99% | ||
| 國(guó)際貿(mào)易部 | 1.顧客滿意率95%以上 | 顧客滿意數(shù)/調(diào)查顧客數(shù)*100% |
| 2.顧客信息反饋處理準(zhǔn)時(shí)率100% | ||
| 國(guó)內(nèi)貿(mào)易部 | 1.顧客滿意率95%以上 | 顧客滿意數(shù)/調(diào)查顧客數(shù)*100% |
| 2.顧客信息反饋處理準(zhǔn)時(shí)率100% | ||
| 生產(chǎn)部 | 1.銅鋁產(chǎn)品一次加工合格率99.5%。 | 合格量/總量*100% |
| 2.光伏產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率99% | ||
| 3.生產(chǎn)計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)完成率100% | ||
| 技術(shù)質(zhì)量部 | 1、工藝文件編制及時(shí)率100% | 顧客反饋信息量/出庫(kù)總量*100% |
| 2、解決處理日常生產(chǎn)中的技術(shù)問(wèn)題 | ||
| 3、產(chǎn)品檢驗(yàn)漏驗(yàn)率≤1%。 | ||
| 4、顧客信息反饋處理準(zhǔn)時(shí)率100% | ||
| 5、監(jiān)測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)及時(shí)率100% |